TABELA DE TAMANHO
MASCULINO
METRICO
ALTURA | PESO (KG) | PEITO (CM) | CINTURA (CM) | |
XS | 1.63 - 1.68 | 56.7 - 61.2 | 90.2 | 73.7 |
S | 1.68 - 1.73 | 61.2 - 68 | 94 | 77.5 |
ST | 1.75 - 1.83 | 65.8 - 72.6 | 94 | 77.5 |
MS | 1.70 - 1.75 | 65.8 - 72.6 | 96.5 | 80 |
M | 1.73 - 1.78 | 70.3 - 77.1 | 99.1 | 82.5 |
MT | 1.80 - 1.85 | 74.8 - 81.6 | 99.1 | 82.5 |
MLS | 1.68 - 1.73 | 70.3 - 77.1 | 102 | 85.1 |
ML | 1.75 - 1.80 | 74.8 - 81.6 | 102 | 85.1 |
LS | 1.70 - 1.75 | 74.8 - 81.6 | 104 | 87.6 |
L | 1.78 - 1.83 | 79.4 - 86.2 | 104 | 87.6 |
LT | 1.85 - 1.91 | 83.9 - 90.7 | 104 | 87.6 |
XLS | 1.73 - 1.78 | 79.4 - 86.2 | 109 | 92.7 |
XL | 1.80 - 1.88 | 86.2 - 93 | 109 | 92.7 |
XLT | 1.91 - 1.98 | 93 - 99.8 | 109 | 92.7 |
2XLS | 1.75 - 1.83 | 88.5 - 95.3 | 114 | 97.8 |
2XL | 1.83 - 1.91 | 93 - 99.8 | 114 | 97.8 |
3XLS | 1.78 - 1.85 | 99.8 - 109 | 124 | 108 |
3XL | 1.85 - 1.98 | 104 - 118 | 124 | 108 |
4XL | 1.85 - 1.98 | 127 - 136 | 135 | 118 |
FEMININO
METRICO
ALTURA | PESO (KG) | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | QUADRIL (CM) | |
2 | 1.50 - 1.57 | 40.8 - 45.4 | 78.7 | 58.4 | 81.3 |
4/XS | 1.52 - 1.60 | 43.1 - 47.6 | 82.5 | 62.2 | 85.1 |
6/S | 1.57 - 1.65 | 47.6 - 52.2 | 86.4 | 66 | 88.9 |
6T | 1.65 - 1.73 | 52.2 - 59 | 86.4 | 66 | 88.9 |
8S | 1.57 - 1.63 | 47.6 - 54.4 | 90.2 | 69.8 | 92.7 |
8/M | 1.63 - 1.70 | 52.2 - 59 | 90.2 | 69.8 | 92.7 |
8T | 1.70 -1.78 | 54.4 - 61.2 | 90.2 | 69.8 | 92.7 |
10S | 1.60 - 1.68 | 54.4 - 61.2 | 95.3 | 74.9 | 97.8 |
10/L | 1.65 - 1.73 | 59 - 65.8 | 95.3 | 74.9 | 97.8 |
10T | 1.75 - 1.83 | 63.5 - 70.3 | 95.3 | 74.9 | 97.8 |
12S | 1.63 - 1.70 | 63.5 - 70.3 | 103 | 82.5 | 105 |
12/XL | 1.68 - 1.75 | 68 - 74.8 | 103 | 82.5 | 105 |
14S | 1.63 - 1.70 | 68 - 77.1 | 112 | 91.4 | 114 |
14/2XL | 1.68 - 1.75 | 72.6 - 81.6 | 112 | 91.4 | 114 |
16 | 1.70 - 1.78 | 81.6 - 90.7 | 121 | 100 | 123 |
GROOMETS / JUVENIL
METRICO
ALTURA | PESO (KG) | PEITO (CM) | CINTURA (CM) | |
4 | 1.17 - 1.24 | 18.1 - 24.9 | 58.4 | 50.8 |
6 | 1.24 - 1.32 | 22.7 - 29.5 | 62.2 | 54.6 |
8 | 1.32 - 1.40 | 27.2 - 34 | 66 | 58.4 |
10 | 1.40 - 1.47 | 31.8 - 38.6 | 69.8 | 62.2 |
12 | 1.47 - 1.55 | 36.3 - 43.1 | 73.7 | 66 |
14 | 1.55 - 1.63 | 43.1 - 49.9 | 78.7 | 71.1 |
16 | 1.63 - 1.68 | 47.6 - 54.4 | 83.8 | 76.2 |
INFANTIL
METRICO
ALTURA | PESO (KG) | PEITO (CM) | CINTURA (CM) | |
1 | 0,71 - 0,81 | 9.07 - 11.3 | 48.3 | 45.7 |
2 | 0,81 - 0,94 | 11.3 - 13.6 | 50.8 | 48.3 |
3 | 0,94 - 1,07 | 13.6 - 15.9 | 53.3 | 50.8 |
4 | 1,07 - 1,19 | 15.9 - 18.1 | 55.9 | 53.3 |
5 | 1,19 - 1,32 | 18.1 - 20.4 | 58.4 | 55.9 |
TABELA BOTAS MASCULINA
DO CALCANHAR AOS DEDOS (IN) | DO CALCANHAR AOS DEDOS (CM) | |
5 | 8 ½ - 8 7/8 | 21.6 - 22.5 |
6 | 8 7/8 - 9 1/4 | 22.5 - 23.5 |
7 | 9 1/4 - 9 5/8 | 23.5 - 24.4 |
8 | 9 5/8 - 10 | 24.4 - 25.4 |
9 | 10 - 10 3/8 | 25.4 - 26.4 |
10 | 10 3/8 - 10 3/4 | 26.4 - 27.3 |
11 | 10 3/8 - 11 1/8 | 27.3 - 28.3 |
12 | 11 1/8 - 11 1/2 | 28.3 - 29.2 |
13 | 11 1/2 - 11 7/8 | 29.2 - 30.2 |
TABELA FEMININA E JUNVENIL BOTAS
DO CALCANHAR AOS DEDOS (IN) | DO CALCANHAR AOS DEDOS(CM) | |
5 | 7 1/4 - 7 1/2 | 19 -19.5 |
6 | 7 1/2 - 7/34 | 19.5 - 20 |
7 | 8 - 8 1/4 | 20 - 20.5 |
8 | 8 1/4 - 8 1/2 | 20.5 - 21 |
9 | 8 1/2 - 8 3/4 | 21 - 21.5 |
10 | 8 3/4 - 9 | 21.5 22 |
TABELA INFANTIL BOTAS
DO CALCANHAR AOS DEDOS (IN) | DO CALCANHAR AOS DEDOS (CM) | |
1 | 6 1/2 - 6 3/4 | 16.5 -17 |
2 | 6 3/4 - 7 | 17.5 - 18 |
3 | 7 - 7 1/4 | 18 - 18.5 |
4 | 7 1/4 - 7 1/2 | 19 - 19.5 |
5 | 7 1/2 - 7 3/4 | 20 - 20.5 |
TABELA LUVAS NEOPRENE
INCHES
CM
COMPRIMENTO DA MÃO | LARGURA DA PALMA | |
XXS | 15.2 - 17.8 | 15.2 - 17.8 |
XS | 16.5 - 19.1 | 16.5 - 19.1 |
S | 17.8 - 20.3 | 17.8 - 20.3 |
M | 19.1 - 21.6 | 19.1 - 21.6 |
L | 20.3 - 22.9 | 20.3 - 22.9 |
XL | 21.6 - 22.9 | 21.6 - 24.1 |
2XL | 22.9 - 24.1 | 22.9 - 25.4 |
TABELA GORROS E TOUCAS
CM
SIZES | CIRCUNFERÊNCIA DA CABEÇA |
XS | 50.8 |
S | 53.3 |
M | 55.9 |
L | 58.4 |
XL | 61 |
2XL | 62.2 |